Uma aposentadoria antecipada significa um benefício menor da Previdência Social.
Isso resulta em um benefício reduzido de aproximadamente 0,6%. Como sua idade normal de aposentadoria é baseada em seu ano de nascimento, isso significa que duas pessoas podem não ter seus benefícios reduzidos pela mesma porcentagem - mesmo que recebam benefícios exatamente na mesma idade ou no mesmo dia!
A melhor maneira de determinar quando reivindicar seu benefício do Seguro Social é executar alguns cenários "hipotéticos" diferentes. Você pode começar configurando sua conta no site do Social Security Administration. Com base na data de início desejada, você também pode analisar essa calculadora Quando reivindicar a previdência social.
Aqui estão mais algumas informações sobre como a aposentadoria antecipada afeta seus benefícios da Previdência Social:
Se sua idade normal de aposentadoria for 67 (você nasceu durante ou depois de 1960), então seu benefício de aposentadoria antecipada será reduzido por esse percentual do seu benefício de aposentadoria normal em cada idade listada:
- 62: 30%
- 62 + 1 mês 29,6%
- 62 + 2 meses 29,2%
- 62 + 3 meses 28,7%
- 62 + 4 meses 28,3%
- 62 + 5 meses 27,9%
- 62 + 6 meses 27,5%
- 62 + 7 meses 27,1%
- 62 + 8 meses 26,7%
- 62 + 9 meses 26,2%
- 62 + 10 meses 25,8%
- 62 + 11 meses 25,4%
- 63: 25%
- 63 + 1 mês 24,6%
- 63 + 2 meses 24,2%
- 63 + 3 meses 23,7%
- 63 + 4 meses 23,3%
- 63 + 5 meses 22,9%
- 63 + 6 meses 22,5%
- 63 + 7 meses 22,1%
- 63 + 8 meses 21,7%
- 63 + 9 meses 21,2%
- 63 + 10 meses 20,8%
- 63 + 11 meses 20,4%
- 64: 20%
- 64 + 1 mês 19,4%
- 64 + 2 meses 18,9%
- 64 + 3 meses 18,3%
- 64 + 4 meses 17,8%
- 64 + 5 meses 17,2%
- 64 + 6 meses 16,7%
- 64 + 7 meses 16,1%
- 64 + 8 meses 15,6%
- 64 + 9 meses 15%
- 64 + 10 meses 14,4%
- 64 + 11 meses 13,9%
- 65: 13,3%
- 65 + 1 mês 12,8%
- 65 + 2 meses 12,2%
- 65 + 3 meses 11,7%
- 65 + 4 meses 11,1%
- 65 + 5 meses 10,6%
- 65 + 6 meses 10%
- 65 + 7 meses 9,4%
- 65 + 8 meses 8,9%
- 65 + 9 meses 8,3%
- 65 + 10 meses 7,8%
- 65 + 11 meses 7,2%
- 66: 6,7%
- 66 + 1 mês 6,1%
- 66 + 2 meses 5,6%
- 66 + 3 meses 5%
- 66 + 4 meses 4,4%
- 66 + 5 meses 3,90%
- 66 + 6 meses 3,3%
- 66 + 7 meses 2,8%
- 66 + 8 meses 2,2%
- 66 + 9 meses 1,7%
- 66 + 10 meses 1,1%
- 66 + 11 meses 0,6%
- 67: 0%
Se sua idade normal de aposentadoria for 66 (você nasceu entre 1943 e 1954), seu benefício de aposentadoria antecipada será reduzido por esse percentual do seu benefício de aposentadoria normal na idade listada:
- 62: 25%
- 62 + 1 mês 24,6%
- 62 + 2 meses 24,2%
- 62 + 3 meses 23,7%
- 62 + 4 meses 23,3%
- 62 + 5 meses 22,9%
- 62 + 6 meses 22,5%
- 62 + 7 meses 22,1%
- 62 + 8 meses 21,7%
- 62 + 9 meses 21,2%
- 62 + 10 meses 20,8%
- 62 + 11 meses 20,4%
- 63: 20.0%
- 63 + 1 mês 19,4%
- 63 + 2 meses 18,9%
- 63 + 3 meses 18,3%
- 63 + 4 meses 17,8%
- 63 + 5 meses 17,2%
- 63 + 6 meses 16,7%
- 63 + 7 meses 16,1%
- 63 + 8 meses 15,6%
- 63 + 9 meses 15,0%
- 63 + 10 meses 14,4%
- 63 + 11 meses 13,9%
- 64: 13,3%
- 64 + 1 mês 12,8%
- 64 + 2 meses 12,2%
- 64 + 3 meses 11,7%
- 64 + 4 meses 11,1%
- 64 + 5 meses 10,6%
- 64 + 6 meses 10,0%
- 64 + 7 meses 9,4%
- 64 + 8 meses 8,9%
- 64 + 9 meses 8,3%
- 64 + 10 meses 7,8%
- 64 + 11 meses 7,2%
- 65: 6.7%
- 65 + 1 mês 6,1%
- 65 + 2 meses 5,6%
- 65 + 3 meses 5%
- 65 + 4 meses 4,4%
- 65 + 5 meses 3,90%
- 65 + 6 meses 3,3%
- 65 + 7 meses 2,8%
- 65 + 8 meses 2,2%
- 65 + 9 meses 1,7%
- 65 + 10 meses 1,1%
- 65 + 11 meses 0,6%
- 66: 0%
Se você nasceu entre 1955 e 1959, sua idade de aposentadoria completa será a seguinte:
- 1955: 66 e 2 meses
- 1956: 66 e 4 meses
- 1957: 66 e 6 meses
- 1958: 66 e 8 meses
- 1959: 66 e 10 meses
Nota: Se você nasceu entre 1955 e 1959, pode visitar o site da Administração do Seguro Social para determinar a redução do benefício com base no seu ano de nascimento.
Se sua idade normal de aposentadoria for 65 (você nasceu antes de 1938), então seu benefício de aposentadoria antecipada será este percentual do seu benefício de aposentadoria normal na idade listada:
- 62: 20%
- 62 + 1 mês 19,4%
- 62 + 2 meses 18,9%
- 62 + 3 meses 18,3%
- 62 + 4 meses 17,8%
- 62 + 5 meses 17,2%
- 62 + 6 meses 16,7%
- 62 + 7 meses 16,1%
- 62 + 8 meses 15,6%
- 62 + 9 meses 15%
- 62 + 10 meses 14,4%
- 62 + 11 meses 13,9%
- 63: 13,3%
- 63 + 1 mês 12,8%
- 63 + 2 meses 12,2%
- 63 + 3 meses 11,7%
- 63 + 4 meses 11,1%
- 63 + 5 meses 10,6%
- 63 + 6 meses 10%
- 63 + 7 meses 9,40%
- 63 + 8 meses 8,90%
- 63 + 9 meses 8,3%
- 63 + 10 meses 7,8%
- 63 + 11 meses 7,2%
- 64: 6,7%
- 64 + 1 mês 6,10%
- 64 + 2 meses 5,60%
- 64 + 3 meses 5%
- 64 + 4 meses 4,40%
- 64 + 5 meses 3,90%
- 64 + 6 meses 3,3%
- 64 + 7 meses 2,8%
- 64 + 8 meses 2,2%
- 64 + 9 meses 1,7%
- 64 + 10 meses 1,10%
- 64 + 11 meses 0,60%
- 65: 0%
Atualizado por Scott Spann