O que o PIB real per capita revela sobre seu estilo de vida
Este indicador econômico consiste nos três conceitos a seguir. Você deve entender primeiro se quiser compreender o PIB per capita.
O primeiro conceito é " produto interno bruto ". Isso mede tudo que um país produz em um ano.
Os componentes do PIB são consumo pessoal , investimento empresarial, gastos do governo e exportações menos importações . O Bureau of Economic Analysis informa trimestralmente, atualizando sua estimativa a cada mês.
O segundo é o " PIB real ", que é o PIB sem o efeito de mudanças de preço. A inflação torna o PIB “nominal” regular mais alto, de modo que o PIB real é uma medida mais precisa quando se deseja comparar uma economia ao longo do tempo.
A terceira é “ per capita ”, que significa “por pessoa”. O PIB real é dividido pela população de um país para calcular o PIB real per capita. É a melhor maneira de comparar indicadores econômicos como o PIB para países com tamanhos populacionais muito diferentes.
PIB real por fórmula Capita
A fórmula para o PIB real per capita depende de quais dados você tem disponível. Vamos começar com o mais simples. Se você já conhece o PIB real (R), então você o divide pela população (C):
R / C = PIB real per capita.
Nos Estados Unidos, a BEA calcula o PIB real usando 2009 como ano base. Também fornece o PIB real para quatro outros anos-base: 1937, 1952, 1972 e 1987.
Se você não conhece o PIB real, você pode calculá-lo a partir do PIB nominal (N) se você conhece o deflator de preço implícito (D). O deflator é o rácio entre o que os bens e serviços custariam hoje se não houvesse inflação desde o ano base.
É semelhante a outra medida de inflação, o Índice de Preços ao Consumidor . Seus componentes são ponderados de maneira diferente.
Felizmente, o BEA fornece o deflator para 2009 na Tabela 1.1.9. Aqui está a fórmula para calcular o PIB real per capita (R) se você souber apenas o PIB nominal (N) e o deflator (D):
(N / D) / C = PIB real per capita
A melhor maneira de calcular o PIB real per capita para os Estados Unidos é usar as estimativas reais do PIB já publicadas pelo Bureau of Economic Analysis. Então, basta dividi-lo pela população.
PIB real anual per capita dos EUA desde 1947 em 2009 em dólares
| Ano | PIB real per capita | Evento que afeta o PIB |
|---|---|---|
| 1947 | US $ 13.510 | |
| 1948 | $ 13,784 | Recessão. Ajuste ao tempo de paz. |
| 1949 | US $ 13.346 | |
| 1950 | US $ 14.886 | Guerra coreana. |
| 1951 | US $ 15.433 | |
| 1952 | $ 15,985 | |
| 1953 | US $ 15.803 | Eisenhower assumiu o cargo. Guerra acabou. Recessão. |
| 1954 | $ 15,951 | Recessão terminada. |
| 1955 | US $ 16.703 | |
| 1956 | US $ 16.733 | |
| 1957 | US $ 16.505 | Fed elevou as taxas. Recessão. |
| 1958 | US $ 16.666 | O Fed baixou as taxas. Recessão terminada. |
| 1959 | US $ 17.138 | Fed elevou as taxas. |
| 1960 | US $ 16,938 | Recessão. |
| 1961 | US $ 17.728 | JFK assumiu o cargo. Terminou a recessão. |
| 1962 | US $ 18.212 | |
| 1963 | US $ 18.885 | JFK assassinado. LBJ assumiu o cargo. |
| 1964 | US $ 19.593 | |
| 1965 | US $ 20.999 | Guerra do Vietnã. |
| 1966 | US $ 21.701 | O Fed elevou as taxas para combater a inflação. |
| 1967 | US $ 22.053 | Economia desacelerou. |
| 1968 | US $ 22.923 | Fed elevou as taxas. |
| 1969 | US $ 23.162 | Nixon assumiu o cargo. Taxas elevadas pelo Fed |
| 1970 | US $ 22.841 | Recessão. |
| 1971 | US $ 23.554 | Burns presidiu o Fed. Estagflação . Controles de preços salariais. |
| 1972 | US $ 24.918 | |
| 1973 | US $ 25.680 | Embargo da OPEP . Recessão. Padrão de ouro terminou. |
| 1974 | US $ 24.952 | Ford assumiu o cargo. |
| 1975 | US $ 25.338 | Recessão terminada. |
| 1976 | US $ 26.186 | |
| 1977 | US $ 27.207 | Carter assumiu o cargo. |
| 1978 | US $ 28.715 | Fed elevou as taxas. |
| 1979 | US $ 28.763 | Volcker presidiu o Fed. Taxas elevadas. |
| 1980 | US $ 28.428 | Recessão. |
| 1981 | US $ 28.519 | Reagan assumiu o cargo. Recessão. Cortar taxa de imposto. |
| 1982 | US $ 27.859 | Recessão terminada. |
| 1983 | US $ 29.774 | Impostos sobre a folha de pagamento aumentados. |
| 1984 | US $ 31.176 | |
| 1985 | US $ 32.218 | |
| 1986 | US $ 32.870 | Reagan cortou impostos. |
| 1987 | US $ 34.025 | Greenspan presidiu o Fed. Inflação. |
| 1988 | US $ 35.008 | Fed elevou as taxas. |
| 1989 | US $ 35.633 | Bush 41 assumiu o cargo. Crise S & L. |
| 1990 | US $ 35.419 | Recessão. |
| 1991 | US $ 35.381 | Recessão terminada. |
| 1992 | US $ 36.420 | Fed baixou taxa. |
| 1993 | US $ 36.909 | Clinton assumiu o cargo. NAFTA e UE . |
| 1994 | US $ 37.980 | A economia cresceu 4%. |
| 1995 | US $ 38.389 | Fed elevou as taxas. |
| 1996 | US $ 39.629 | |
| 1997 | US $ 40.877 | |
| 1998 | US $ 42.432 | Crise LTCM . |
| 1999 | US $ 43,919 | Glass-Steagall revogado. |
| 2000 | US $ 44.791 | Explosão de bolha de tecnologia. |
| 2001 | US $ 44,376 | Bush 43 assumiu o cargo. Recessão. Ataques de 11 de setembro . |
| 2002 | US $ 44.857 | Guerra ao Terror . |
| 2003 | US $ 46.384 | Fed baixou taxa. Guerra do Iraque JGTRRA |
| 2004 | US $ 47.396 | O Fed elevou as taxas, prejudicando os detentores de empréstimos apenas com juros. |
| 2005 | US $ 48.381 | |
| 2006 | US $ 49.065 | |
| 2007 | US $ 49.506 | Dow atingiu 14.164,43. |
| 2008 | US $ 47.697 | Crise financeira . O Fed baixou as taxas. QE . |
| 2009 | US $ 47.170 | Obama assumiu o cargo. ARRA . |
| 2010 | US $ 48.079 | ACA passou. Cortes de impostos . |
| 2011 | US $ 48.531 | Guerra do Iraque terminou. |
| 2012 | US $ 49.796 | Falésia Fiscal . |
| 2013 | US $ 49.742 | Sequestro |
| 2014 | US $ 50.703 | Dólar forte prejudica as exportações |
| 2015 | US $ 51.347 | |
| 2016 | US $ 51.916 | Empregos melhorados. |
| 2017 | US $ 52.879 | Dólar enfraquecido. |
Recursos para a tabela
- BEA, Renda Nacional e Tabelas de Contas de Produtos: Tabela 1.1.5. PIB nominal, Tabela 1.1.1. Taxa de crescimento do PIB.
- Reserva Federal de St. Louis, PIB per capita por ano, ajustado pela inflação com base em dólares de 2009.
- Taxa de fundos históricos do Fed
- História do Dow Closing Average
- História de recessão
- História do Padrão de Ouro
- BLS, Taxa Histórica de Inflação