Os altos e baixos estranhos da economia dos EUA desde 1929
Essas oscilações extremas no ciclo de negócios colocam as crises de hoje em perspectiva.
Compare o PIB por ano com as políticas fiscal e monetária para obter uma visão completa do que funciona e do que não funciona.
Tenha em mente ao revisar esta história que o Bureau of Economic Analysis mede o PIB de duas maneiras. O PIB nominal é a produção econômica total dos EUA para aquele ano. O PIB real tira o efeito da inflação . O BEA usa-o para calcular a taxa de crescimento do PIB e o PIB per capita . Especialistas usam o PIB nominal para comparar o PIB com a dívida dos EUA , que também não é ajustada pela inflação. Para ver a relação dívida / PIB desde 1929, vá para Dívida Nacional por Ano .
PIB dos EUA por ano desde 1929 em comparação com os principais eventos
| Ano | PIB nominal (trilhões) | PIB real (trilhões) | Taxa de crescimento do PIB | Eventos que afetam o PIB |
|---|---|---|---|---|
| 1929 | US $ 0,105 | US $ 1,057 | N / D | Depressão começou . |
| 1930 | US $ 0,092 | US $ 0,967 | -8,5% | Smoot-Hawley . |
| 1931 | US $ 0,077 | US $, 905 | -6,4% | Bacia De Poeira . |
| 1932 | US $ 0,060 | US $ 0,788 | -12,9% | Aumento de impostos Hoover. |
| 1933 | $ 0,057 | US $ 0,778 | -1,3% | New Deal . |
| 1934 | US $ 0,067 | $ .862 | 10,8% | A dívida dos EUA aumentou. |
| 1935 | US $ 0,074 | US $ 0,939 | 8,9% | Segurança Social . |
| 1936 | US $ 0,085 | US $ 1,061 | 12,9% | Aumentos de impostos em FDR. |
| 1937 | US $ 0,093 | US $ 1,115 | 5,1% | Depressão retornada . |
| 1938 | US $ 0,087 | US $ 1,078 | -3,3% | Depressão terminou . |
| 1939 | US $ 0,094 | US $ 1,164 | 8,0% | Segunda Guerra Mundial Taça de pó terminou. |
| 1940 | US $ 0,103 | US $ 1,266 | 8,8% | Defesa aumentada. |
| 1941 | US $ 0,129 | US $ 1.490 | 17,7% | Pearl Harbor. |
| 1942 | US $ 0,166 | US $ 1,772 | 18,9% | |
| 1943 | US $ 0,203 | US $ 2,074 | 17,0% | Os gastos com defesa triplicaram. |
| 1944 | US $ 0,225 | $ 2.239 | 8,0% | Bretton Woods . |
| 1945 | US $ 0,228 | US $ 2,218 | -1,0% | Segunda Guerra Mundial terminou. Recessão. |
| 1946 | US $ 0,228 | US $ 1,961 | -11,6% | Cortes de orçamento. |
| 1947 | US $ 0,250 | US $ 1,939 | -1,1% | Guerra Fria começou. |
| 1948 | US $ 0,275 | US $ 2,020 | 4,1% | Recessão. |
| 1949 | $ .273 | US $ 2,009 | -0,5% | OTAN Acordo justo. |
| 1950 | US $ 300 | US $ 2.184 | 8,7% | Guerra da Coreia . |
| 1951 | US $ 0,347 | US $ 2.360 | 8,1% | |
| 1952 | US $ 0,368 | $ 2.456 | 4,1% | |
| 1953 | US $ 0,390 | US $ 2.571 | 4,7% | Guerra acabou. Recessão. |
| 1954 | US $ 0,391 | US $ 2.557 | -0,6% | A Dow retornou a 1929 em alta. |
| 1955 | $ .426 | $ 2.739 | 7,1% | |
| 1956 | US $ 0,450 | $ 2.797 | 2,1% | |
| 1957 | US $ 0,475 | $ 2.856 | 2,1% | Recessão. |
| 1958 | US $ 0,402 | US $ 2.835 | -0,7% | Recessão terminada. |
| 1959 | US $ 0,523 | US $ 3.031 | 6,9% | Fed elevou as taxas. |
| 1960 | US $ 0,543 | US $ 3,109 | 2,6% | Recessão. |
| 1961 | $ .563 | $ 3.188 | 2,6% | O déficit orçamentário de JFK acabou com a recessão. |
| 1962 | US $ 0,605 | US $ 3,338 | 6,1% | |
| 1963 | US $ 0,639 | US $ 3.530 | 4,4% | |
| 1964 | US $ 0,686 | US $ 3.734 | 5,8% | Medicare de LBJ , Medicaid. |
| 1965 | US $ 0,744 | US $ 3,977 | 6,5% | |
| 1966 | US $ 815 | US $ 4.239 | 6,6% | Guerra do Vietnã. |
| 1967 | $ .862 | US $ 4,355 | 2,7% | |
| 1968 | US $ 0,943 | US $ 4,569 | 4,9% | Alunagem. |
| 1969 | US $ 1.020 | US $ 4,713 | 3,1% | Nixon assumiu o cargo. |
| 1970 | US $ 1,076 | US $ 4,722 | 0,2% | Recessão. |
| 1971 | US $ 1,168 | $ 4.878 | 3,3% | Controles de preços salariais. |
| 1972 | US $ 1,228 | US $ 5,113 | 5,2% | Estagflação . |
| 1973 | US $ 1.429 | US $ 5.424 | 5,6% | Fim do padrão ouro . |
| 1974 | US $ 1,549 | $ 5.396 | -0,5% | Watergate |
| 1975 | $ 1.689 | US $ 5.385 | -0,2% | Recessão terminada. |
| 1976 | $ 1.878 | US $ 5,675 | 5,4% | Fed baixou taxa. |
| 1977 | US $ 2,086 | US $ 5,937 | 4,6% | |
| 1978 | US $ 2,357 | US $ 6,267 | 5,6% | O Fed elevou a taxa para 20% para parar a inflação. |
| 1979 | US $ 2,632 | US $ 6,466 | 3,2% | |
| 1980 | $ 2.863 | US $ 6.450 | -0,2% | Recessão. |
| 1981 | US $ 3.211 | US $ 6,618 | 2,6% | Corte de impostos Reagan . |
| 1982 | US $ 3,345 | US $ 6,491 | -1,9% | Recessão terminada. |
| 1983 | US $ 3.638 | $ 6.792 | 4,6% | Aumento de impostos e gastos com defesa. |
| 1984 | US $ 4,041 | US $ 7,285 | 7,3% | |
| 1985 | $ 4.347 | US $ 7,594 | 4,2% | |
| 1986 | US $ 4,590 | $ 7.861 | 3,5% | Corte de imposto. |
| 1987 | US $ 4,870 | US $ 8,133 | 3,5% | Segunda-feira negra . |
| 1988 | US $ 5,253 | US $ 8.475 | 4,2% | Fed elevou as taxas. |
| 1989 | US $ 5.658 | US $ 8,786 | 3,7% | Crise S & L. |
| 1990 | US $ 5,980 | $ 8.955 | 1,9% | Recessão. |
| 1991 | US $ 6,174 | US $ 8,948 | -0,1% | Recessão. |
| 1992 | US $ 6,539 | US $ 9,267 | 3,6% | NAFTA elaborado |
| 1993 | $ 6.879 | US $ 9,521 | 2,7% | Ato de orçamento equilibrado . |
| 1994 | US $ 7,309 | US $ 9,905 | 4,0% | |
| 1995 | US $ 7,664 | US $ 10,175 | 2,7% | Taxa levantada pelo Fed. |
| 1996 | US $ 8,100 | US $ 10,561 | 3,8% | Reforma do bem-estar . |
| 1997 | US $ 8,609 | US $ 11.035 | 4,5% | |
| 1998 | US $ 9,089 | US $ 11,526 | 4,5% | Crise LTCM . |
| 1999 | US $ 9,661 | US $ 12,066 | 4,7% | Revogação do Glass-Steagall . |
| 2000 | US $ 10,285 | US $ 12,560 | 4,1% | Explosão de bolha de tecnologia. |
| 2001 | US $ 10,622 | US $ 12,682 | 1,0% | Ataques de 11 de setembro . |
| 2002 | US $ 10,978 | $ 12.909 | 1,8% | Guerra ao Terror . |
| 2003 | US $ 11,511 | US $ 13,271 | 2,8% | Guerra do Iraque JGTRRA |
| 2004 | US $ 12,275 | US $ 13,774 | 3,8% | |
| 2005 | US $ 13,094 | US $ 14.234 | 3,3% | Katrina Lei de Falências . |
| 2006 | US $ 13.856 | US $ 14,614 | 2,7% | Fed elevou as taxas. |
| 2007 | $ 14.478 | $ 14.874 | 1,8% | Crise do banco . |
| 2008 | US $ 14.719 | US $ 14.830 | -0,3% | Crise financeira . |
| 2009 | US $ 14,419 | US $ 14,419 | -2,8% | Ato de Estímulo . |
| 2010 | US $ 14.964 | US $ 14.784 | 2,5% | ACA . Dodd-Frank . |
| 2011 | US $ 15.518 | US $ 15,021 | 1,6% | Terremoto no Japão . |
| 2012 | US $ 16,155 | US $ 15,355 | 2,2% | Falésia Fiscal . |
| 2013 | $ 16.692 | US $ 15,612 | 1,7% | Sequestro |
| 2014 | US $ 17.428 | US $ 16,013 | 2,6% | QE termina. |
| 2015 | $ 18.121 | US $ 16,472 | 2,9% | TPP . Acordo com o Irã . |
| 2016 | US $ 18,625 | US $ 16.716 | 1,5% | Corrida presidencial . |
| 2017 | US $ 19,391 | US $ 17.096 | 2,3% | Lei do Trump Tax |
Recursos para a tabela
- BEA, Renda Nacional e Tabelas de Contas de Produtos: Tabela 1.1.5. PIB nominal, Tabela 1.1.1. Taxa de crescimento do PIB. Tabela 1.1.6 Produto Interno Bruto Real, Ajustado pela inflação com base em dólares de 2009.
- Reserva Federal de St. Louis, PIB per capita por ano, ajustado pela inflação com base em dólares de 2009. (Atualizado em 24 de novembro de 2015.)
- Taxa de fundos históricos do Fed
- História do Dow Closing Average
- História das Recessões dos EUA
- História do Padrão de Ouro
- Histórico da Taxa LIBOR
- BLS, Taxa Histórica de Inflação
- InfoPlease, títulos dos EUA por ano